RICE
&RICE Riso Thaibonnet bianco ideale per insalate
di riso, contorni Prodotto alimentare.
Ingredienti *riso bianco thaibonnet.
*biologico | per 100 g |
| ENERGIA kJ/kcal | 1479/346 |
| GRASSI | 0,5 |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0,2 |
| CARBOIDRATI | 78,6 |
| di cui Zuccheri | < 0,1 |
| FIBRE | 1,1 |
| PROTEINE | 6,7 |
| SALE | < < 0,002 |
Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto.
Formato Confezione da 1 kg