RICE
&RICE Riso Thaibonnet integrale fonte di fibre
ideale per contorni
e ricette etniche Prodotto alimentare.
Ingredienti *riso thaibonnet integrale.
*biologico | per 100 g |
| ENERGIA kJ/kcal | 1518/357 |
| GRASSI | 1,9 |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0,6 |
| CARBOIDRATI | 77,4 |
| di cui Zuccheri | 1,2 |
| FIBRE | 1,9 |
| PROTEINE | 7,5 |
| SALE | < < 0,002 |
Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto.
Formato Confezione da 1 kg